8月10日,中国轻工业百强企业高质量高发展高峰论坛在京举行,并发布2021年度中国轻工业百强企业名单。中国轻工业联合会对轻工企业2021年度的营业收入、利润总额、营业收入利润率、税收占利税比重、研发投入及营业收入增速六项指标综合评价,最终评选出2021年度中国轻工业百强企业,其中陶瓷行业进入名单企业如下:
中国轻工业二百强企业名单(陶瓷类)
| 序号 | 所属行业 | 企业名称 | 排名 |
| 1 | 陶瓷行业 | 九牧集团有限公司 | 56 |
| 2 | 陶瓷行业 | 马可波罗控股股份有限公司 | 83 |
| 3 | 陶瓷行业 | 新明珠集团股份有限公司 | 89 |
| 4 | 陶瓷行业 | 广东新锦成陶瓷集团有限公司 | 97 |
| 5 | 陶瓷行业 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 197 |
中国轻工业科技百强企业名单(陶瓷类)
| 序号 | 所属行业 | 企业名称 | 排名 |
| 1 | 陶瓷行业 | 马可波罗控股股份有限公司 | 39 |
| 2 | 陶瓷行业 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 41 |
| 3 | 陶瓷行业 | 新明珠集团股份有限公司 | 66 |
中国轻工(陶瓷)行业十强企业
| 企业名称 | 排序 |
| 马可波罗控股股份有限公司 | 1 |
| 新明珠集团股份有限公司 | 2 |
| 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 3 |
| 福建华泰集团股份有限公司 | 4 |
| 合江县华艺陶瓷制品有限公司 | 5 |
| 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 | 6 |
| 重庆锦晖陶瓷有限公司 | 7 |
| 广东顺祥陶瓷有限公司 | 8 |
| 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 | 9 |
| 广东伯林陶瓷实业有限公司 | 10 |
| 秦皇岛日福陶瓷有限公司 | 10 |

